Số liệu báo cáo Quý I/2022 của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt nam (VAMM) ghi nhận, tổng doanh số bán hàng của 5 thành viên là công ty Honda Việt Nam, Công ty Yamaha Motor Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Piaggio Việt Nam ghi nhận con số 753.571 xe tới tay người tiêu dùng từ Tháng 1-2022 cho đến Tháng 3-2022, tăng trưởng 7,43% so với cùng kỳ năm 2021.
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe phân khối lớn như sau:
STT | Nhà sản xuất | Tên/ Loại sản phẩm |
1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Wave RSX FI 110cc, Future 125cc, Super Cub C125, VISION 110cc, LEAD 125cc, Air Blade 125cc/150cc, SH Mode 125cc, PCX 150cc, PCX HYBRID, SH 125i/150i, SH300i, WINNER X 150cc, MSX 125cc, Monkey, Rebel 300/500, CB500F, CB500X, CBR500R, CB650R, CBR650R, CB1000R, CBR1000RR-R Fireblade/Fireblade SP, Gold Wing. |
2 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera, Vespa Sprint, Vespa GTS series, Vespa Sei Giorni, Piaggio Liberty series, Piaggio Liberty S, Piaggio Medley, Piaggio Medley S, Piaggio Zip, Piaggio Fly. |
3 | Công ty Suzuki Việt Nam | Axelo 125, Viva 115 FI, Hayate 125 FI, UA125, Impuse 125 FI, Address 110 FI, Raider R150 FI, SATRIA F150, GZ150, GD110, GSX-R150, GSX-S150, BANDIT150, GSX-S1000, V-Strom 1000, V-Strom 1050, Intruder150, Burgman Street. |
4 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant 50cc, Galaxy 50cc, Angela 50cc, Elegant 110cc, Galaxy 125cc, Angel 125cc, Star sr 125cc, Star sr 170cc, Passing 50cc, Elite 50cc, Atila 50cc, Attila 125cc |
5 | Công ty Yamaha Motor Việt Nam | Sirius 110cc, Jupiter FI GP/RC 115cc, Grande 125cc, Grande Hybrid 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, FreeGo 125cc, Latte 125cc, NM-X 155cc, Exciter 150cc, Exciter VVA 155cc, TFX 150cc, NVX 125/155cc, YZF-R3 321cc, MT-03 321cc, YZF-R15 155cc, XSR900 847cc, MT09 847cc, MT15 155cc. |
Theo giới chuyên môn, sau thời gian dài doanh số giảm mạnh do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường xe máy tuy phục hồi nhưng không quá triển vọng về lâu dài. Khó khăn này đến từ tình trạng thị trường xe máy đang dần bão hòa, người tiêu dùng trong nước có xu hướng chuyển sang mua sắm ô tô bởi các chính sách, ưu đãi của nhà nước khiến giá xe dễ tiếp cận. Không những thế, việc gián đoạn nguồn cung, chi phí vận chuyển tăng cao… cũng tạo nên hệ luy khiến giá thành sản phẩm không còn hấp dẫn như trước.
Dựa trên tình hình thực tế, nhiều hãng xe đã và đang tự tạo cho mình một lối đi riêng có thể kể đến như Yamaha triển khai hai chiến lược mới là lắp ráp và đưa ra lộ trình mở bán mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam là NEOS. Hay như Honda – đã tăng giá hầu hết các danh mục sản phẩm của mình.